Unter der Schirmherrschaft des Ortsrates Adersheim wird alljährlich der Gemeindepokal ausgeschossen. 20 Mannschaften mit 62 Teilnehmern wetteiferten um die Plätze. Ortsbürgermeister Arnim Taxweiler und erster Vorsitzender Christian Schwandt überreichten den glücklichen Gewinnern die Siegerpokale. Den ersten Platz mit 302,4 Ring belegte die Mannschaft, „Familie Helwig“,. Mit 293.9 Ring sicherte sich die Mannschaft des DRK den zweiten Platz. Der Altenkreis Adersheim überraschte erneut mit dem dritten Platz und 289,4 Ring.
Holger Helwig, Arnim Taxweiler, Reinhard Gresens, Ruth Semke
| Familie Helwig | 302,4 |
| DRK | 293,9 |
| Altenkreis | 289,4 |
| Schießer Feinrin | 284,2 |
| AWO Adersheim | 284,0 |
| Bail GmbH | 280,6 |
| Knalltüten | 275,9 |
| AWO Kindergarten II | 274,2 |
| Stallgemeinschaft Wozny | 273,1 |
| Freiwillige Feuerwehr III. | 272,3 |
| AWO Kindergarten I | 269,2 |
| SPD Adersheim | 267,3 |
| Freiwillige Feuerwehr IV. | 266,7 |
| Kanufreunde Adersheim | 262,8 |
| Freiwillige Feuerwehr Damen | 254,2 |
| Freiwillige Feuerwehr I. | 251,8 |
| Freiwillige Feuerwehr Jugend | 250,6 |
| Ortsrat | 250,3 |
| Freiwillige Feuerwehr II. | 241,2 |
| F. C. Arminia | 230,6 |
Adersheimer Schützengilde 1951 e.V.
